| Language | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic JSON | 65% | 109 | 912 | 12 | |||
|
|
|||||||
| Bulgarian JSON | 92% | 25 | 505 | ||||
|
|
|||||||
| Chinese (Simplified) JSON | 34% | 208 | 1,194 | ||||
|
|
|||||||
| Croatian JSON | 90% | 29 | 587 | 7 | |||
|
|
|||||||
| Czech JSON | 34% | 208 | 1,194 | ||||
|
|
|||||||
| Dutch JSON | 87% | 39 | 626 | 1 | |||
|
|
|||||||
|
English
|
114 | ||||||
|
|
|||||||
| French JSON | 88% | 35 | 558 | 49 | |||
|
|
|||||||
| German JSON | 87% | 39 | 626 | 4 | |||
|
|
|||||||
| Greek JSON | 87% | 41 | 633 | 14 | |||
|
|
|||||||
| Hungarian JSON | 15 | 1 | |||||
|
|
|||||||
| Italian JSON | 34% | 208 | 1,194 | ||||
|
|
|||||||
| Japanese JSON | 80% | 62 | 1,040 | 24 | |||
|
|
|||||||
| Macedonian JSON | 34% | 208 | 1,194 | ||||
|
|
|||||||
| Polish JSON | 37% | 199 | 1,157 | ||||
|
|
|||||||
| Portuguese JSON | 34% | 208 | 1,194 | ||||
|
|
|||||||
| Portuguese (Portugal) JSON | 92% | 25 | 505 | ||||
|
|
|||||||
| Russian JSON | 87% | 41 | 633 | 32 | |||
|
|
|||||||
| Serbian JSON | 87% | 39 | 626 | ||||
|
|
|||||||
| Slovenian JSON | 87% | 39 | 626 | ||||
|
|
|||||||
| Spanish JSON | 87% | 41 | 633 | 19 | |||
|
|
|||||||
| Swedish JSON | 34% | 208 | 1,194 | ||||
|
|
|||||||
| Thai JSON | 64% | 114 | 885 | 8 | |||
|
|
|||||||
Please sign in to see the alerts.
| Project website | www.giscloud.com |
|---|---|
| Project maintainers |
|
| Translation process |
|
| Translation license | JSON License |
| Filemask | *.json |
| Monolingual base language file | en.json |
| Languages | 23 |
| Source strings | 318 |
| Source words | 2,194 |
| Source characters | 13,012 |
| Hosted strings | 7,314 |
| Hosted words | 50,462 |
| Hosted characters | 299,276 |
In offline mode, you won't be able to log in, log out or switch between the maps and layers, so make sure that you've set your project while online. All the data you collect while offline can be found in the queue. Once you connect to the internet, the submissions you've collected will be immediately sent.
Offline módban nem tud bejelentkezni, kijelentkezni, vagy váltani a térképek és a rétegek között, ezért győződjön meg arról, hogy online állapotban állította be projektjét. Az offline állapotban gyűjtött összes adat megtalálható a sorban. Miután csatlakozik az internethez, az összegyűjtött beadványokat azonnal elküldjük.
Entire map data (vectors) will be stored on your device. The resolution of basemap depends on the size of covered area. In offline mode, it is possible to view the map, get feature information and search the attribute data.
A teljes térképadatok (vektorok) az eszközön tárolódnak. Az alaptérkép felbontása a fedett terület méretétől függ. Offline módban lehetőség nyílik a térkép megtekintésére, terepinformációk lekérésére és az attribútumadatok keresésére.
If you set the <em>Send using cellular data network</em> option to <em>No</em>, your device will send the data you collect only via Wi-fi connection and preventing unnecessary mobile internet traffic.
Ha a <em>Mobil adatkapcsolat használatával küldés</em> lehetőséget <em>Nem</em> értékre állítod, eszközöd csak Wi-Fi kapcsolaton keresztül fogja elküldeni a gyűjtött adatokat, így megakadályozva a felesleges mobilinternet forgalmat.
None